品 名 | まきつけフック(誘引紐取付用) |
---|---|
品 番 | MKF-300 |
色 | 黒 |
1ケース入数 | 3,000個(300個入×10袋) |
サイズ | 4.5cm×8.4cm×1.5cm |
材質 本体 | 耐候性ポリプロピレン |
誘引線対応径 | 6ミリ迄 |
引っ張り耐荷重 | 8kg |
品 名 | まきつけロック M(金具付き) |
---|---|
品 番 | MKL-M200 |
色 | 黒 |
1ケース入数 | 2,000個(200個入×10袋) |
サイズ | 4.5cm×11.4cm×1.5cm |
材質 スチール部 | 2.0SW60C・ユニクロメッキ |
材質 プラスチック部 | 耐候性ポリプロピレン |
誘引線ロック対応径 | 3.0〜5.0ミリ(スチールフック部) |
誘引線ロック耐荷重 | 6kg(スチールフック部) |
誘引線対応径 | 6ミリ迄(プラスチックフック部) |
引っ張り耐荷重 | 8kg(プラスチックフック部) |
品 名 | まきつけロック S(金具付き) |
---|---|
品 番 | MKL-S200 |
色 | 黒 |
1ケース入数 | 2,000個(200個入×10袋) |
サイズ | 4.5cm×10.4cm×1.5cm |
材質 スチール部 | 1.8SW60C・ユニクロメッキ |
材質 プラスチック部 | 耐候性ポリプロピレン |
誘引線ロック対応径 | 1.5〜3.0ミリ(スチールフック部) |
誘引線ロック耐荷重 | 5kg(スチールフック部) |
誘引線対応径 | 6ミリ迄(プラスチックフック部) |
引っ張り耐荷重 | 8kg(プラスチックフック部) |
横と縦を交差して巻きつければしっかり留まります。
※下記手順1及び2において、特にすべりやすい紐は、2回以上巻きつけて下さい。